3月20日,生意社己內(nèi)酰胺基準(zhǔn)價(jià)為12300.00元/噸,與本月初(12200.00元/噸)相比,上漲了0.82%。
生意社己內(nèi)酰胺分析師認(rèn)為,近日原料純苯行情轉(zhuǎn)弱,己內(nèi)酰胺市場(chǎng)氛圍不佳。己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供應(yīng)逐漸恢復(fù),下游采購(gòu)謹(jǐn)慎操作。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)偏弱運(yùn)行為主。
當(dāng)日價(jià) |
12300.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
11066.67 |
最大值 |
15250.00 |
中位值 |
13158.34 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 合格品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-19 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 結(jié)晶體,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 白色晶體或液體 | |
品牌/產(chǎn)地 | 聊城 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 99.0% | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-18 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 99.8% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-03-17 |
規(guī)格 | 結(jié)晶點(diǎn):68.9℃;優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-03-17 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱(chēng)生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股