3月20日,生意社玉米基準(zhǔn)價為2791.43元/噸,與本月初(2808.57元/噸)相比,下降了-0.61%。
當(dāng)日價
|
2791.43
|
日漲幅
|
0.00%
|
一年位置
|
中低位
|
最小值
|
2758.57
|
最大值
|
2870.00
|
中位值
|
2814.29
|
警戒
|
--
|
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北衡水 | |
交貨地 | 河北省/衡水市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南鄭州 | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 遼寧錦州港 | |
交貨地 | 遼寧省/錦州市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江哈爾濱 | |
交貨地 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 吉林長春 | |
交貨地 | 吉林省/長春市 | 2023-03-16 |
規(guī)格 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣東深圳蛇口港 | |
交貨地 | 廣東省/深圳市 | 2023-03-16 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股