3月25日,生意社環(huán)氧丙烷基準價為10375.00元/噸,與本月初(10300.00元/噸)相比,上漲了0.73%。
當日價 |
10375.00 |
日漲幅 |
-2.35% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
8766.67 |
最大值 |
12233.33 |
中位值 |
10500 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 國標,99 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 170kg/桶 含量:99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99.90% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量:99.9% 包裝:170kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量:99.9% 包裝:170kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 福建省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 濱化股份 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東鑫岳 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 國標99.9%以上 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 濱化股份 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)