3月25日,生意社硼酸基準(zhǔn)價為7850.00元/噸,與本月初(8050.00元/噸)相比,下降了-2.48%。
當(dāng)日價 |
7850.00 |
日漲幅 |
-3.68% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7850.00 |
最大值 |
9200.00 |
中位值 |
8525 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99%工業(yè)級原裝進(jìn)口 | |
品牌/產(chǎn)地 | 土耳其 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 含量99.9%,25公斤/包 | |
品牌/產(chǎn)地 | 土耳其土硼 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 純度:100% 25kg/袋 | |
品牌/產(chǎn)地 | 美國車馬 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 智利進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99.9%含量,進(jìn)口原裝 | |
品牌/產(chǎn)地 | 俄羅斯 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 智利 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 俄羅斯進(jìn)口 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 種類:農(nóng)業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:B2O3≥57% | |
品牌/產(chǎn)地 | 弘貴東化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | H3BO3≥ 99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東弘貴東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99%工業(yè)級原裝進(jìn)口 | |
品牌/產(chǎn)地 | 土耳其 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | H3BO3≥ 99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 智利 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 99.9%含量,進(jìn)口原裝 | |
品牌/產(chǎn)地 | 俄羅斯 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)