4月1日,生意社炭黑基準(zhǔn)價(jià)為11133.33元/噸,與上月初(11633.33元/噸)相比,下降了-4.30%。
當(dāng)日價(jià) |
11133.33 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
9750.00 |
最大值 |
12250.00 |
中位值 |
11000 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 品名:N330;用途:橡膠用炭黑 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西恒大炭黑 | |
交貨地 | 山西省/運(yùn)城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | N550 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西恒大化工 | |
交貨地 | 山西省/運(yùn)城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | N774 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西恒大化工 | |
交貨地 | 山西省/運(yùn)城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | N660 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西恒大化工 | |
交貨地 | 山西省/運(yùn)城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品名:N220;用途:橡膠用炭黑 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山西恒大 | |
交貨地 | 山西省/運(yùn)城市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品名:N220;用途:橡膠用炭黑 | |
品牌/產(chǎn)地 | 恒信化工 | |
交貨地 | 山西省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | N220 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-29 |
規(guī)格 | N660 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-29 |
規(guī)格 | N330 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-27 |
規(guī)格 | 裂解炭黑粉400目 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-27 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股