4月10日,生意社瓦楞原紙基準(zhǔn)價為2748.00元/噸,與本月初(2728.00元/噸)相比,上漲了0.73%。
據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)監(jiān)測:本周瓦楞紙價格跟隨反彈,4月7日瓦楞原紙140g出廠價格均價為2748元/噸,與4月2日均價2728元/噸相比上漲了0.73%。
當(dāng)日價 |
2748.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2728.00 |
最大值 |
3816.00 |
中位值 |
3272 |
警戒 |
1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 120g | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:105g-110g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 錦新紙業(yè) | |
交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-04-07 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉盛紙業(yè) | |
交貨地 | 河南省/商丘市 | 2023-04-06 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:120g-140g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮創(chuàng)紙業(yè) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:100g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮創(chuàng)紙業(yè) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:90g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮創(chuàng)紙業(yè) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:80g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮創(chuàng)紙業(yè) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:高強(qiáng)瓦楞紙;克重:50g; | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮創(chuàng)紙業(yè) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 120g | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙;克重(g/m2): 110g | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
規(guī)格 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/產(chǎn)地 | 兆美紙業(yè) | |
交貨地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股