4月17日,生意社玉米淀粉基準價為3172.00元/噸,與本月初(3142.00元/噸)相比,上漲了0.95%。
當日價 |
3172.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
3128.00 |
最大值 |
3428.00 |
中位值 |
3278 |
警戒 |
-- |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 山東濱州 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-04-15 |
規格 | 食品級含量99 | |
品牌/產地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-14 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-04-14 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-04-13 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 河北邢臺 | |
交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-04-13 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 山東德州 | |
交貨地 | 山東省/德州市 | 2023-04-13 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 黑龍江綏化 | |
交貨地 | 黑龍江省/綏化市 | 2023-04-13 |
規格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產地 | 上海 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-13 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股