5月15日,生意社氯化銨基準(zhǔn)價為692.50元/噸,與本月初(865.00元/噸)相比,下降了-19.94%。
短期內(nèi)看氯化銨基本面難有大幅改觀:雖然江蘇某大廠計劃停車檢修,但對于國內(nèi)處于高位的開工率影響不大,氯化銨供應(yīng)面壓力短期內(nèi)依然較大;需求面夏肥對高氮肥需求較大,對氯化銨難有較好支撐;但隨著氯化銨價格大幅走跌,風(fēng)險大幅釋放,后期氯化銨基本面難再有惡化態(tài)勢,綜合來看目前氯化銨行情已處于階段底部狀態(tài),預(yù)計短期內(nèi)氯化銨行情低位盤整;中期來看,需關(guān)注聯(lián)堿裝置檢修情況、下半年秋肥用量及出口量;若三方發(fā)力氯化銨下半年行情或有起色。
當(dāng)日價格 |
692.50 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
692.50 |
一年最大 |
1590.00 |
一年中位 |
1141.25 |
一年頂差 |
-897.5 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
1164.92 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
-29.29 |
30日離均差 |
-160.25 |
*警戒 |
1年超跌 2年超跌 |
規(guī)格 | 氮:25.4% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北雙環(huán) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 99.3% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南安爾達(dá) | |
交貨地 | 福建省 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 工業(yè)99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 氮:25.0% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 工業(yè)級99.5%含量 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元牌 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 99%農(nóng)業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 工業(yè)級99.5%含量 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元牌 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-13 |
規(guī)格 | 工業(yè)級99.5%含量 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-13 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股