5月19日,生意社正丙醇基準價為7733.33元/噸,與本月初(7966.67元/噸)相比,下降了-2.93%。
本周(5.15-5.19),國內(nèi)正丙醇市場整體呈現(xiàn)弱勢走跌運行。本周,國內(nèi)山東地區(qū)正丙醇市場行情整體呈現(xiàn)下行,部分正丙醇供應商向下調(diào)整正丙醇價格,下調(diào)幅度200-300元/噸,目前,山東地區(qū)正丙醇場內(nèi)高低價差拉大,截止5月18日,國內(nèi)山東地區(qū)正丙醇市場價格參考7000-7800元/噸附近。
當日價格 |
7733.33 |
日漲跌幅 |
-1.90% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
7733.33 |
一年最大 |
8850.00 |
一年中位 |
8291.67 |
一年頂差 |
-1116.67 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
8291.43 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
-135.72 |
30日離均差 |
-193.34 |
*警戒 |
1年超跌 1/07下穿 |
規(guī)格 | 99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 99.6% | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 170公斤/桶 國標99.8% 鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 南京榮欣 | |
交貨地 | 江蘇省/揚州市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥99.5%;優(yōu)級品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-19 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股