5月22日,生意社氯化銨基準(zhǔn)價為680.00元/噸,與本月初(865.00元/噸)相比,下降了-21.39%。
氯化銨行情延續(xù)跌勢,但跌幅收窄,據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示,截至5月19日農(nóng)業(yè)用氯化銨干銨華東地區(qū)價格在680元/噸,較上周一的692元/噸下跌了1.81%。原料液氨價格小幅走高但仍處低位,氯化銨成本面支撐仍不足;聯(lián)堿企業(yè)開工率走低但仍在8附近氯化銨供應(yīng)面壓力繼續(xù);下游多消耗庫存為主,氯化銨市場新單寥寥行情清淡,截至5月19日華東地區(qū)農(nóng)業(yè)用氯化銨干銨出廠價在600~700元/噸之間。
當(dāng)日價格 |
680.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
680.00 |
一年最大 |
1590.00 |
一年中位 |
1135 |
一年頂差 |
-910 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
1149.43 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
0 |
30日離均差 |
-107.5 |
*警戒 |
1年超跌 2年超跌 1/07上穿 |
規(guī)格 | 氮:25.0% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 河南省/鄭州市 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 氮:25.4% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北雙環(huán) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 工業(yè)99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-21 |
規(guī)格 | 99.3% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南安爾達(dá) | |
交貨地 | 福建省 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 工業(yè)級99.5%含量 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元牌 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 工業(yè)99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北雙環(huán) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 工業(yè)級99.5%含量 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元牌 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 工業(yè)99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 含量99.5%,工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 工業(yè)99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北雙環(huán) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-05-20 |
規(guī)格 | 氮:25.4% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖北雙環(huán) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-05-20 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股