6月12日,生意社玉米淀粉基準(zhǔn)價為3200.00元/噸,與本月初(3180.00元/噸)相比,上漲了0.63%。
當(dāng)日價格 |
3200.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
3128.00 |
一年最大 |
3428.00 |
一年中位 |
3278 |
一年頂差 |
-228 |
一年底差 |
72 |
一年平均 |
3225.51 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
4 |
30日離均差 |
18.53 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北邢臺 | |
交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東德州 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 黑龍江綏化 | |
交貨地 | 黑龍江省/綏化市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 上海 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 食品級含量99 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濰坊 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濱州 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-06-09 |
規(guī)格 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東濱州 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-06-07 |
規(guī)格 | 99%,25公斤包裝 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-06-05 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股