6月16日,生意社POM基準價為12175.00元/噸,與本月初(12950.00元/噸)相比,下降了-5.98%。
本周POM市場弱勢。國內(nèi)聚合廠開工率位置幾乎滿開,供應(yīng)充裕。加之行業(yè)庫存壓力繼續(xù)累加,供方對現(xiàn)貨支撐無力。需求端企業(yè)剛需補貨偏少,部分下游開工率低,實際成交少量。當(dāng)前場內(nèi)利多少現(xiàn),預(yù)計短期內(nèi)POM市場或?qū)⒀永m(xù)弱勢行情。
當(dāng)日價格 |
12175.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
12175.00 |
一年最大 |
21400.00 |
一年中位 |
16787.5 |
一年頂差 |
-9225 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
15016.73 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
0 |
30日離均差 |
-490.83 |
規(guī)格 | 注塑級; | |
品牌/產(chǎn)地 | 云天化 | |
交貨地 | 云南省 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 注塑級; | |
品牌/產(chǎn)地 | 開封龍宇 | |
交貨地 | 河南省/開封市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | UM-01 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云天化 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-16 |
規(guī)格 | M90 云天化加纖10% | |
品牌/產(chǎn)地 | 云天化 | |
交貨地 | 上海市/金山區(qū) | 2023-06-16 |
規(guī)格 | F20-02 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國工程塑料 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 100P | |
品牌/產(chǎn)地 | 深圳杜邦 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | K90 | |
品牌/產(chǎn)地 | 唐山中浩 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | M90 | |
品牌/產(chǎn)地 | 臺灣臺塑 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | M270 | |
品牌/產(chǎn)地 | 云天化 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | M90-44 | |
品牌/產(chǎn)地 | 馬來西亞寶理 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | K90-1 | |
品牌/產(chǎn)地 | 開灤鋼 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:4520; | |
品牌/產(chǎn)地 | 旭化成 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | K300 | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國可隆 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-15 |
規(guī)格 | M90 | |
品牌/產(chǎn)地 | 臺灣臺塑 | |
交貨地 | 上海市/金山區(qū) | 2023-06-15 |
規(guī)格 | 500P | |
品牌/產(chǎn)地 | 美國陶氏杜邦 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-15 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)