鋅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 480 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 76 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 302 | 0 | |
合計 | 858 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5117 | 1011 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 1575 | 0 | |
廣儲830三水西 | 100 | 0 | |
合計 | 6792 | 1011 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 50 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 727 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 727 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 553 | 0 |
全勝物流天津 | 999 | 0 | |
新興偉業 | 4606 | 550 | |
合計 | 6158 | 550 | |
總計 | 14585 | 1561 |
?
6月16日,上海期貨交易所鋅庫存總量14585噸,庫存增加1561噸。其中上海地區庫存858噸,庫存增加0噸;廣東地區庫存6792噸,庫存增加1011噸;江蘇地區庫存50噸,庫存增加0噸;浙江地區庫存727噸,庫存增加0噸;天津地區庫存6158噸,庫存增加550噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給增加,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力加大,預期現貨鋅市行情震蕩盤整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股