7月10日,生意社純苯基準(zhǔn)價(jià)為6258.83元/噸,與本月初(6183.83元/噸)相比,上漲了1.21%。
據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng),純苯:上周末華東現(xiàn)貨成交于6350-6400元/噸,山東成交于6260-6360元/噸。華東近月及遠(yuǎn)月成交積極,現(xiàn)貨成交一般。山東純苯成交重心繼續(xù)上移,成交放量,上周末原油上漲。
當(dāng)日價(jià)格 |
6258.83 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
6177.17 |
一年最大 |
9267.17 |
一年中位 |
7722.17 |
一年頂差 |
-3008.34 |
一年底差 |
81.66 |
一年平均 |
7285.49 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
26.9 |
30日離均差 |
15.83 |
規(guī)格 | 含量:99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-07-09 |
規(guī)格 | 99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-07-09 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 東明石化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-07-09 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 德潤(rùn)化工 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-07-09 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-08 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-08 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 京博石化 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-07-08 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-07-08 |
規(guī)格 | 含量99.9%,國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/淄博市 | 2023-07-08 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-07 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-07 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 京博石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-07 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 威聯(lián)化學(xué) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-07 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 新海石化 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-07 |
規(guī)格 | 石油苯;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/東營(yíng)市 | 2023-07-07 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股