9月16日,生意社焦亞硫酸鈉基準價為2683.33元/噸,與本月初(2250.00元/噸)相比,上漲了19.26%。
進入9月中旬,焦亞硫酸鈉上游原料價格整體有漲有跌,原料成本漲勢整體趨緩,國內(nèi)焦亞硫酸鈉市場價格整體穩(wěn)中偏強運行,工業(yè)級焦亞硫酸鈉市場價格區(qū)間2600-2800元/噸,多數(shù)價格集中在2750-2800元/噸附近。企業(yè)完成老客戶訂單為主。生意社認為,原料成本漲勢有所放緩,下游貿(mào)易主體觀望態(tài)度增加,預計短期內(nèi)國內(nèi)焦亞硫酸鈉市場價格繼續(xù)上漲動力不足。
當日價格 |
2683.33 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
一年最小 |
1866.67 |
一年最大 |
2683.33 |
一年中位 |
2275 |
一年頂差 |
0 |
一年底差 |
816.66 |
一年平均 |
2305.66 |
兩年位置 |
中位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
14.28 |
30日離均差 |
377.77 |
規(guī)格 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 濰坊天創(chuàng) | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 靜明化工 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 食品級 96.5% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濰坊市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南銀橋 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東凱龍 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建 | |
交貨地 | 福建省/漳州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 含量96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 含量:≥96.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南長城 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 含量:97% | |
品牌/產(chǎn)地 | 湖南湘虹 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 食品級 96.5% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 食品級 96.5% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 工業(yè)級96.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 實建化學 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 用途級別:食品級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/產(chǎn)地 | 實建化學 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-09-15 |
規(guī)格 | 工業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 廣東 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-09-15 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股