鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 197 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 525 | -225 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 1457 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 203 | 0 | |
全勝物流 | 379 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 927 | -301 | |
合計 | 3688 | -526 | |
廣東 | 中儲晟世 | 10492 | -880 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5407 | -452 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 15899 | -1332 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1198 | -323 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 902 | -502 | |
合計 | 2100 | -825 | |
浙江 | 國儲837處 | 1333 | -422 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 1333 | -422 | |
天津 | 中遠海運天津 | 276 | -25 |
全勝物流天津 | 0 | 0 | |
新興偉業 | 25 | -75 | |
合計 | 301 | -100 | |
總計 | 23321 | -3205 |
9月20日,上海期貨交易所鋅庫存總量23321噸,庫存減少3205噸。其中上海地區庫存3688噸,庫存減少526噸;廣東地區庫存15899噸,庫存減少1332噸;江蘇地區庫存2100噸,庫存減少825噸;浙江地區庫存1333噸,庫存減少422噸;天津地區庫存301噸,庫存減少100噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給穩定,鋅市需求不及預期,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動力仍存,預期現貨鋅市行情震蕩盤整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股