鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 7095 | 100 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 725 | 0 | |
合計 | 13967 | 100 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3584 | -224 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5750 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 9334 | -224 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2783 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2783 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合計 | 900 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 7208 | 0 |
全勝物流天津 | 402 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3203 | 0 | |
合計 | 10813 | 0 | |
總計 | 37797 | -124 |
2月29日,上海期貨交易所鋅庫存總量37797噸,庫存減少124噸。其中上海地區(qū)庫存13967噸,庫存增加100噸;廣東地區(qū)庫存9334噸,庫存減少224噸;江蘇地區(qū)庫存2783噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存900噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存10813噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股