鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 11656 | 2176 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計 | 18328 | 2176 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5242 | 201 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5802 | -123 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 11044 | 78 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3940 | -98 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 3940 | -98 | |
浙江 | 國儲837處 | 149 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 899 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 11947 | 401 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業 | 4509 | 0 | |
合計 | 18136 | 401 | |
總計 | 52347 | 2557 |
3月18日,上海期貨交易所鋅庫存總量52347噸,庫存增加2557噸。其中上海地區庫存18328噸,庫存增加2176噸;廣東地區庫存11044噸,庫存增加78噸;江蘇地區庫存3940噸,庫存減少98噸;浙江地區庫存899噸,庫存增加0噸;天津地區庫存18136噸,庫存增加401噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股