鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 11605 | -51 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6147 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 525 | 0 | |
合計 | 18277 | -51 | |
廣東 | 中儲晟世 | 5066 | -176 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5802 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 10868 | -176 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3915 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 3915 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 75 | -50 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 825 | -50 | |
天津 | 中遠海運天津 | 12124 | 0 |
全勝物流天津 | 1680 | 0 | |
新興偉業 | 4509 | 0 | |
合計 | 18313 | 0 | |
總計 | 52198 | -277 |
3月20日,上海期貨交易所鋅庫存總量52198噸,庫存減少277噸。其中上海地區庫存18277噸,庫存減少51噸;廣東地區庫存10868噸,庫存減少176噸;江蘇地區庫存3915噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存825噸,庫存減少50噸;天津地區庫存18313噸,庫存增加0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股