鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 17709 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6569 | 174 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2692 | 0 | |
中遠海運寶山 | 100 | 0 | |
全勝物流曹安 | 4582 | 0 | |
合計 | 31652 | 174 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3923 | -49 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4953 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 8876 | -49 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2696 | -346 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2696 | -346 | |
浙江 | 國儲837處 | 200 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 950 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 16659 | -25 |
全勝物流天津 | 2556 | 0 | |
新興偉業 | 4459 | 0 | |
合計 | 23674 | -25 | |
總計 | 67848 | -246 |
4月17日,上海期貨交易所鋅庫存總量67848噸,庫存減少246噸。其中上海地區庫存31652噸,庫存增加1749噸;廣東地區庫存8876噸,庫存減少49噸;江蘇地區庫存2696噸,庫存減少346噸;浙江地區庫存950噸,庫存增加0噸;天津地區庫存23674噸,庫存減少25噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股