鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 17709 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6569 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2990 | 298 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 100 | 0 | |
全勝物流曹安 | 4582 | 0 | |
合計(jì) | 31950 | 298 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3923 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4953 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 8876 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2696 | 0 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2696 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 698 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計(jì) | 1448 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 16711 | 77 |
全勝物流天津 | 2556 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4459 | 0 | |
合計(jì) | 23726 | 77 | |
總計(jì) | 68696 | 375 |
4月19日,上海期貨交易所鋅庫存總量68696噸,庫存增加375噸。其中上海地區(qū)庫存31980噸,庫存增加298噸;廣東地區(qū)庫存8876噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存2696噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存1448噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存23726噸,庫存增加77噸。期貨市場鋅庫存累庫,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股