鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 17634 | -50 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 6569 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 2965 | 0 | |
中遠海運寶山 | 597 | 0 | |
全勝物流曹安 | 7183 | 0 | |
合計 | 34948 | -50 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3923 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 4903 | -50 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 8826 | -50 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2545 | -200 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 2545 | -200 | |
浙江 | 國儲837處 | 698 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合計 | 1448 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 17188 | 502 |
全勝物流天津 | 2556 | 0 | |
新興偉業(yè) | 4359 | -100 | |
合計 | 24103 | 402 | |
總計 | 71870 | 102 |
4月23日,上海期貨交易所鋅庫存總量71870噸,庫存增加102噸。其中上海地區(qū)庫存34948噸,庫存減少50噸;廣東地區(qū)庫存8826噸,庫存減少50噸;江蘇地區(qū)庫存2545噸,庫存減少200噸;浙江地區(qū)庫存1448噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存24103噸,庫存增加402噸。期貨市場鋅庫存累庫,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股