收發(fā)貨人注冊地 | 出口量(萬噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環(huán)比 | 出口均價同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
遼寧省 | 10.94 | 108.56% | 69.50% | 82438023.00 | 753.58 | 0.58% | 1.26% | 27.33% | 12.36% | 26.14% |
江蘇省 | 9.93 | -17.71% | 143.11% | 75397553.00 | 759.02 | -0.45% | -0.61% | 24.82% | 28.45% | 16.55% |
福建省 | 5.83 | -16.07% | 264.35% | 43363932.00 | 744.27 | -1.66% | 2.95% | 14.56% | 16.36% | 6.48% |
廣東省 | 4.64 | -38.07% | 19.02% | 35238649.00 | 760.19 | -0.21% | 1.68% | 11.58% | 17.64% | 15.78% |
山東省 | 4.14 | 43.95% | 831.62% | 31491195.00 | 759.78 | -0.52% | -0.66% | 10.35% | 6.79% | 1.80% |
浙江省 | 2.42 | -42.34% | 317.44% | 18246404.00 | 753.62 | 0.36% | -1.53% | 6.05% | 9.90% | 2.35% |
海南省 | 2.03 | -33.14% | -67.54% | 15193066.00 | 748.54 | 0.37% | -0.39% | 5.07% | 7.15% | 25.33% |
上海市 | 0.08 | -82.35% | -93.74% | 561775.00 | 746.64 | -3.08% | 2.75% | 0.19% | 1.00% | 4.87% |
河南省 | 0.02 | -70.97% | -50.91% | 175087.00 | 810.59 | 3.54% | 5.87% | 0.05% | 0.18% | 0.18% |
北京市 | 0.00 | -- | -- | 21200.00 | 265000.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:海關(guān)總署)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股