據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月17日丙烯產(chǎn)業(yè)價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共0種,漲跌為0的商品共4種。上漲的主要商品有:正丁醇(工業(yè)級(jí))(5.11%)、異辛醇(4.69%)、環(huán)氧氯丙烷(2.43%);
本日均漲跌幅為1.48%。

商品 | 行業(yè) | 1月14日價(jià)格 | 1月17日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 9133.33 | 9600.00 | 元/噸 | +5.11% | +20.25% |
異辛醇 | 化工 | 10666.67 | 11166.67 | 元/噸 | +4.69% | +4.69% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 17800.00 | 18233.33 | 元/噸 | +2.43% | +49.86% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 10900.00 | 11100.00 | 元/噸 | +1.83% | -42.59% |
丙烯 | 化工 | 7886.80 | 8012.80 | 元/噸 | +1.60% | +7.72% |
丙烯酸 | 化工 | 13633.33 | 13700.00 | 元/噸 | +0.49% | +45.74% |
石腦油 | 能源 | 7630.75 | 7638.25 | 元/噸 | +0.10% | +34.48% |
丙酮 | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.44% |
苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/噸 | 0.00% | +85.10% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8270.00 | 8270.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.95% |
異丙醇 | 化工 | 7166.67 | 7166.67 | 元/噸 | 0.00% | -6.11% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。