日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 WTI輕質(zhì)低硫原油 11糖 天然橡膠 取暖油 16糖 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 大豆油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 鉑金 燕麥 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 Fujairah燃油 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 螺紋鋼 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 石油瀝青 玉米 動(dòng)力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強(qiáng)麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業(yè)硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 Brent原油 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat 白銀 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級(jí)牛奶 黃金 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級(jí)牛奶 纖維板 20號(hào)膠 尿素 蘋果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 標(biāo)膠20號(hào) 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現(xiàn)金結(jié)算黃油 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush WTI原油 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動(dòng)力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 三號(hào)煙片 聚乙烯 原油 強(qiáng)麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛

Brent原油

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Brent原油 1405 104.75 105.08 104.25 104.9 0.32 12434 33113 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1406 104.31 104.72 103.83 104.47 0.32 43313 124039 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1407 103.59 104.28 103.41 104.05 0.32 4604 25218 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1408 103.1 103.57 102.97 103.57 0.32 2168 32022 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1409 102.57 102.73 102.52 103.02 0.32 4499 41421 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1410 102.3 102.3 102.3 102.55 0.32 1086 30646 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1411 102.1 0.32 855 19996 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1412 101.47 101.88 100.97 101.64 0.33 31326 148494 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1501 101.25 0.34 259 17750 美元/桶 2013-10-25
Brent原油 1312 107.65 108.26 106.9 106.99 -0.81 256681 300358 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1401 107.35 107.84 106.48 106.57 -0.78 123261 221833 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1402 106.6 107.23 105.9 106.01 -0.71 54745 79216 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1403 106.05 106.7 105.37 105.5 -0.66 38328 75669 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1404 105.48 106.23 104.91 105.03 -0.63 15599 65789 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1405 105.04 105.8 104.45 104.58 -0.62 14913 32993 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1406 104.6 105.38 103.97 104.15 -0.61 40611 120608 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1407 104.45 104.66 103.74 103.73 -0.61 4806 24601 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1408 104.05 104.19 103.11 103.25 -0.60 3542 31911 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1409 103.3 103.5 102.98 102.7 -0.59 4887 41220 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1410 103.05 103.05 103.05 102.23 -0.57 1785 30589 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1411 102.55 102.55 102.55 101.78 -0.55 1416 19964 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1412 101.72 102.43 101.12 101.31 -0.54 34535 147793 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1501 100.91 -0.53 1188 17735 美元/桶 2013-10-24
Brent原油 1312 109.99 110.06 107.35 107.8 -2.17 340971 304087 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1401 109.43 109.5 106.91 107.35 -2.06 157594 217095 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1402 108.77 108.86 106.3 106.72 -1.96 75447 78813 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1403 108.04 108.26 105.73 106.16 -1.88 55595 74330 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1404 107.48 107.74 105.3 105.66 -1.81 21359 66025 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1405 106.98 107.23 104.84 105.2 -1.76 17676 31546 美元/桶 2013-10-23
Brent原油 1406 106.49 106.8 104.35 104.76 -1.71 69871 120673 美元/桶 2013-10-23
主站蜘蛛池模板: 国产免费人成视频网站在线18 | 国产精品久久久久久久久绿色 | 亚洲高清一区二 | 正在播放国产对白孕妇作爱 | 久久精品欧洲AV无码四区 | japanese69极品少妇 | 伊人色综合久久天天网图片 | 天天草草草 | 国四虎影永久去哪里了 | 99re热精品| 国产爽爽久久影院潘金莲 | 91精品久久久久久久久久不卡 | 一女多男两根同时进去性视频 | 国精品无码一区二区三区在线A片 | 999久久久91| 在线无码成本人视频动漫 | 国产精品乱码一区二区 | 日欧毛片 | 前夜40集连续剧免费观看国语高清 | 欧美亚洲中日韩中文字幕在线 | 乱亲女h秽乱长久久久 | www.久久| 136fldh导航福利微拍 | 99精品偷拍视频一区二区三区 | 国产午夜男女在线 | 少妇被爽到高潮动态图 | AV人摸人人人澡人人超碰手机版 | 日本视频免费看 | 欧美高清69 | 国产伦一区二区三区色一情 | 风流少妇又紧又爽又丰满 | 在线一区观看 | 国产麻豆精品福利在线观看 | 中文字幕日韩精品视频一区视频二区 | 蜜桃久久一区二区三区 | 成人片在线看 | 美丽姑娘免费高清观看 | 久精品久久 | 18禁免费观看网站 | 91嫩草视频在线 | 男人操女人在线视频 |