日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 11糖 WTI輕質低硫原油 天然橡膠 16糖 取暖油 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 大豆油 紐約迷你原油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 燕麥 鉑金 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 Fujairah燃油 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 螺紋鋼 石油瀝青 玉米 動力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat Brent原油 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級牛奶 白銀 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級牛奶 黃金 纖維板 20號膠 尿素 蘋果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現金結算黃油 標膠20號 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 WTI原油 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 聚乙烯 原油 強麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛 三號煙片

活牛

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
活牛 1302 125.9 126.65 125.275 126.5 126.5 +0.600 2705 8470 美分/磅 2013-02-15
活牛 1304 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅 2013-02-15
活牛 1306 125.675 126.375 125 126.3 126.275 +0.625 6498 76183 美分/磅 2013-02-15
活牛 1308 126.2 126.775 125.4 126.75 126.725 +0.675 4208 36706 美分/磅 2013-02-15
活牛 1310 130.175 130.6 129.3 130.55 130.55 +0.500 2854 17221 美分/磅 2013-02-15
活牛 1312 131.9 132.4 131.175 132.35 132.35 +0.575 1113 11015 美分/磅 2013-02-15
活牛 1402 132.5 133.4 132.225 133.4 133.4 +0.650 184 1912 美分/磅 2013-02-15
活牛 1404 133.5 134.55 133.5 134.275 134.55 +0.550 29 956 美分/磅 2013-02-15
活牛 1406 130.7 130.7 130.7 130.7 UNCH 1 45 美分/磅 2013-02-15
活牛 1302 125.325 126.225 124.125 125.9 125.9 +0.400 2951 9733 美分/磅 2013-02-14
活牛 1304 129.275 129.95 127.6 129.8 129.775 +0.375 39831 176595 美分/磅 2013-02-14
活牛 1306 124.75 125.85 123.475 125.75 125.65 +0.750 12055 75608 美分/磅 2013-02-14
活牛 1308 125.1 126.35 124.075 126.1 126.05 +0.775 6575 36223 美分/磅 2013-02-14
活牛 1310 129 130.275 128.375 130.075 130.05 +0.600 2755 16434 美分/磅 2013-02-14
活牛 1312 130.35 132 130 131.8 131.775 +0.600 1671 10743 美分/磅 2013-02-14
活牛 1402 131.625 132.75 130.85 132.75 132.75 +0.600 207 1927 美分/磅 2013-02-14
活牛 1404 132.3 134 132.3 134 134 +0.650 39 939 美分/磅 2013-02-14
活牛 1406 129.75 130.7 130.7 UNCH 45 美分/磅 2013-02-14
活牛 1302 126 126.05 124.925 125.5 125.5 -0.550 3328 10672 美分/磅 2013-02-13
活牛 1304 129.75 129.85 128.8 129.45 129.4 -0.550 27490 175406 美分/磅 2013-02-13
活牛 1306 125.525 125.65 124.5 124.95 124.9 -0.775 9488 76446 美分/磅 2013-02-13
活牛 1308 126 126.075 124.9 125.275 125.275 -0.850 7409 36582 美分/磅 2013-02-13
活牛 1310 129.75 129.8 129 129.425 129.45 -0.575 2851 15481 美分/磅 2013-02-13
活牛 1312 131.625 131.625 130.85 131.2 131.175 -0.625 2078 11395 美分/磅 2013-02-13
活牛 1402 132.475 132.475 131.675 132.15 132.15 -0.750 205 1848 美分/磅 2013-02-13
活牛 1404 133.375 133.45 132.825 133.35 133.35 -0.550 92 939 美分/磅 2013-02-13
活牛 1406 130 130.7 130.7 -0.450 45 美分/磅 2013-02-13
活牛 1302 127.025 127.15 125.025 126.05 126.05 -0.825 5441 12668 美分/磅 2013-02-12
活牛 1304 130.4 130.475 128.275 130 129.95 -0.400 47316 173419 美分/磅 2013-02-12
活牛 1306 125.95 126.125 124.375 125.75 125.675 -0.300 17509 76449 美分/磅 2013-02-12
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲婷婷 | 欧美男同gay做受gay网站 | 国产被窝福利一区二区 | 国产日韩精品SUV | www.日韩| 久草不卡视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 免费的黄色大片 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 97日韩在线 | 伊人久久综合色 | 久久频这里精品99香蕉 | 综合欧美亚洲日本 | 国产JIZZ中国JIZZ免费看 | gogogo高清在线观看免费中国 | 国产精品538一区二区在线 | 国产亚洲2021成人乱码 | 中文字幕一区二区三A片 | 亚洲色无码中文字幕手机在线 | 99视频在线精品免费观看2 | 无码纯肉视频在线观看喷水 | 亚洲成人黄色小说 | 国产精品毛片va一区二区 | 亚洲一二三四2021不卡 | 五月花成人网 | 99久久国产免费 | 永久免费av无码国产网站 | 亚洲中文成人中文字幕 | 刮伦人妇a片1级 | 久久国产禁久久 | aaa免费视频 | 免费观看一级 | 亚洲日产色情偷拍 | 夜色阁亚洲一区二区三区 | 国产精品无码一区二区三区不卡 | 久久不见久久见www免费视频 | 国产欧美日韩在线观看一区二区 | www.黄色大片 | 欧美亚洲国产精品久久高清 | aⅴ小次郎改为av小四郎 | 日本人一级片 |