日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 11糖 WTI輕質(zhì)低硫原油 天然橡膠 16糖 取暖油 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 大豆油 紐約迷你原油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 燕麥 鉑金 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 Fujairah燃油 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 螺紋鋼 石油瀝青 玉米 動力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業(yè)硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat Brent原油 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級牛奶 白銀 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級牛奶 黃金 纖維板 20號膠 尿素 蘋果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現(xiàn)金結(jié)算黃油 標膠20號 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 WTI原油 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 聚乙烯 原油 強麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛 三號煙片

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 KC1312 109 109.2 106.9 107.35 107.55 -1.55 16725 98622 290 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1403 112.3 112.4 110.05 110.5 110.65 -1.65 7750 40745 2147 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1405 114.3 114.45 112.4 112.95 112.95 -1.65 1714 13395 -114 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1407 116.6 116.75 114.75 115.25 115.3 -1.60 1011 7112 285 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1409 118.85 119.05 117.05 117.5 117.55 -1.60 443 4994 58 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1412 121.8 122.05 120 120 120.6 -1.55 156 4154 56 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1503 124.25 124.95 123.45 123.45 123.45 -1.50 32 927 17 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1505 125.9 125.9 125.1 125.1 125.1 -1.50 6 125 -1 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1507 127.5 127.5 127.5 127.5 126.6 -1.50 8 101 3 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1509 0 0 0 0 128.2 -1.40 3 193 -3 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1512 0 0 0 0 130.75 -1.35 5 513 5 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1603 0 0 0 0 132.65 -1.35 0 0 0 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1605 0 0 0 0 133.65 -1.35 0 0 0 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1607 0 0 0 0 134.65 -1.35 0 0 0 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1609 0 0 0 0 134.35 -1.35 0 0 0 美分/100磅 2013-10-28
咖啡 KC1312 110.5 111.85 109.5 110.35 110.3 -0.25 15772 98542 1466 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1403 113.6 114.95 112.75 113.5 113.55 -0.20 7852 36255 1235 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1405 116 117 115.1 115.75 115.9 -0.15 1875 13179 521 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1407 118.5 119.1 117.4 118.1 118.2 -0.15 435 6699 83 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1409 120.45 121 119.65 120.3 120.45 -0.10 324 4876 64 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1412 123.75 123.75 122.7 123.4 123.45 -0.15 68 4075 15 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1503 125.6 126.15 125.6 126.15 126.25 -0.15 3 905 3 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1505 0 0 0 0 127.9 -0.15 0 126 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1507 0 0 0 0 129.4 -0.15 0 98 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1509 0 0 0 0 130.9 -0.15 0 196 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1512 0 0 0 0 133.35 -0.15 0 508 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1603 0 0 0 0 135.35 -0.15 0 0 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1605 0 0 0 0 136.35 -0.15 0 0 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1607 0 0 0 0 137.35 -0.15 0 0 0 美分/100磅 2013-10-24
咖啡 KC1609 0 0 0 0 137.05 -0.15 0 0 0 美分/100磅 2013-10-24
主站蜘蛛池模板: av无码国产精品色午夜 | 日日夜夜一区二区 | 亚洲日韩av片在线观看 | 开心五月激情综合婷婷 | 偷拍东北熟女BBWW | 好大好爽好深国产在线 | 91久久夜色精品国产网站 | 国模私拍一区二区三区 | 99干b | 中文无码亚洲精品字幕 | 亚洲亚洲人成综合丝袜图片 | 在线免费看黄视频 | 北条麻妃中文字幕 | 欧美在线视频免费 | 综合成人亚洲偷自拍色 | 污污网站国产精品白丝袜 | 性欧美视频一区二区三区 | 年轻内射无码视频 | 特片网av| 国产激情片 | 97人妻人人做人碰人人添 | 久久水蜜桃亚洲AV无码精品 | 精品少妇爆乳无码av无码专区 | 久久久久久久久18久久久 | 国产精品久草 | 国产性生大片免费观看性 | 91视频免费在观看 | 日本黄色免费片 | 国产精品偷伦免费视频观看的 | 亚洲国产成人精品无码区在线网站 | 久久特级av一级毛片 | 狠狠婷婷综合 | 天天舔夜夜操 | 亚洲精品综合网 | 一区二区免费在线观看视频 | 日本色中色 | 国产传媒第一页 | 无码H肉3D动漫在线观看 | 野花社区WWW视频日本 | 国产一区二区在线91 | 欧美乱色视频 |