日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 11糖 WTI輕質(zhì)低硫原油 天然橡膠 16糖 取暖油 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 大豆油 紐約迷你原油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 燕麥 鉑金 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線(xiàn)材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 Fujairah燃油 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 螺紋鋼 石油瀝青 玉米 動(dòng)力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強(qiáng)麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業(yè)硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat Brent原油 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級(jí)牛奶 白銀 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級(jí)牛奶 黃金 纖維板 20號(hào)膠 尿素 蘋(píng)果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現(xiàn)金結(jié)算黃油 標(biāo)膠20號(hào) 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 WTI原油 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動(dòng)力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 聚乙烯 原油 強(qiáng)麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛 三號(hào)煙片

活牛

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
活牛 1302 128.625 129.2 125.525 126.7 126.6 -1.925 42374 69591 美分/磅 2013-01-17
活牛 1304 132.75 133.175 129.7 131.2 130.875 -1.825 59483 130022 美分/磅 2013-01-17
活牛 1306 128 128.575 125.2 126.8 126.725 -1.150 25842 74794 美分/磅 2013-01-17
活牛 1308 128 128.375 124.75 126.7 126.675 -1.075 13691 32533 美分/磅 2013-01-17
活牛 1310 132.025 132.525 129.5 130.6 130.6 -1.600 3189 9977 美分/磅 2013-01-17
活牛 1312 133.7 134.125 131.7 132.4 132.4 -1.450 959 6453 美分/磅 2013-01-17
活牛 1402 134.65 134.9 132.9 133.5 133.5 -1.500 236 1235 美分/磅 2013-01-17
活牛 1404 136 136.5 135.2 135.75 135.75 -0.650 84 408 美分/磅 2013-01-17
活牛 1406 132 132 132 132 132 -0.750 4 美分/磅 2013-01-17
活牛 1302 130.325 130.4 128.375 128.55 128.525 -1.900 36409 74278 美分/磅 2013-01-16
活牛 1304 134.325 134.425 132.55 132.75 132.7 -1.725 37113 123941 美分/磅 2013-01-16
活牛 1306 129.25 129.4 127.775 127.9 127.875 -1.475 12832 74354 美分/磅 2013-01-16
活牛 1308 129.4 129.5 127.75 127.75 127.75 -1.725 11057 33198 美分/磅 2013-01-16
活牛 1310 133.075 133.35 132.175 132.2 132.2 -1.175 2667 9278 美分/磅 2013-01-16
活牛 1312 134.925 135 133.75 133.85 133.85 -1.400 1036 6459 美分/磅 2013-01-16
活牛 1402 135.5 135.5 134.65 135 135 -1.000 120 1243 美分/磅 2013-01-16
活牛 1404 136.7 136.7 136 136.4 136.4 -0.700 37 394 美分/磅 2013-01-16
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-16
活牛 1302 130.35 130.9 129.85 130.4 130.425 +0.075 18802 78548 美分/磅 2013-01-15
活牛 1304 134.7 134.875 134.025 134.4 134.425 -0.325 17990 122847 美分/磅 2013-01-15
活牛 1306 129.55 130.025 129.025 129.3 129.35 -0.300 9181 73750 美分/磅 2013-01-15
活牛 1308 129.725 130.05 129.325 129.4 129.475 -0.425 5098 32996 美分/磅 2013-01-15
活牛 1310 133.25 133.6 132.925 133.4 133.375 +0.050 1674 9069 美分/磅 2013-01-15
活牛 1312 135 135.525 134.85 135.25 135.25 -0.050 391 6442 美分/磅 2013-01-15
活牛 1402 135.75 136.275 135.5 136 136 -0.250 154 1145 美分/磅 2013-01-15
活牛 1404 136.5 137.15 136.5 137.1 137.1 +0.200 78 366 美分/磅 2013-01-15
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-15
活牛 1302 130.475 130.975 130.15 130.35 130.35 -0.250 31863 88948 美分/磅 2013-01-14
活牛 1304 134.35 135.175 134.125 134.7 134.75 +0.200 22420 117637 美分/磅 2013-01-14
活牛 1306 129.7 130.325 129.425 129.65 129.65 -0.050 8278 72997 美分/磅 2013-01-14
主站蜘蛛池模板: 人妻无码精品久久亚瑟影视 | 国产福利在线观看91精品 | 国产极品99热在线播放69 | 免费啪视频观在线视频浴室 | 高潮毛片免费观看 | 成人免费视频国一国二在线观看 | 九月婷婷 | 久久国产a级久久美女毛片 日韩激情无码一级毛片 | 国产成人无码一二三区视频 | 每日更新在线观看AV_手机 | 国外AV无码精品国产精品 | 国产主播一区二区三区 | 成人网在线观看视频 | 白丝美女被操黄色视频国产免费 | 69综合精品国产二区无码 | 在线不卡中文 | 日本二三本的区别免费 | 精品国产一区二区三区色欲 | 91精品国产色综合久久不卡98最新章节 | 中文字幕乱码亚洲无线码 | 美女扒了内裤让男人桶 | 手机在线色 | 国产午夜av秒播在线观看 | 日本一区二区三区视频中文字幕 | 日本少妇高潮喷水视频 | 欧美高清视频 | 二区三区偷拍浴室洗澡视频 | 国产精品久久免费视频在线 | 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV | 91久久夜色精品国产网站 | 免费古装a级毛片无码 | 最近日本MV字幕免费观看 | 日本乱子人伦在线视频 | 1024久久| 一区二区三区亚洲 | 狠狠干狠狠操视频 | 日韩一区免费视频 | 欧美深夜影院 | 成人av免费观看 | 护士故意露出奶头让我吃奶 | 91久久人澡人人添人人爽欧美 |