日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Brent原油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1807 351.4 352.4 344.4 345.4 345 -7.4 137406 71969 美元/桶 2018-06-28
迷你小麥 1807 477 485 472.2 481 479.4 UNCH 96 350 美元/桶 2018-06-28
小麥 1807 478 485.2 474.2 478 479.4 UNCH 13014 13935 美元/桶 2018-06-28
乙醇 1807 1.417 1.439 1.402 1.402 1.417 +0.002 64 86 美元/桶 2018-06-28
迷你大豆 1807 865.4 868.7 859.3 864.1 861.2 -6.2 316 809 美元/桶 2018-06-28
糙米 1807 11.84 12 11.32 11.46 11.42 -0.280 184 702 美元/桶 2018-06-28
大豆油 1807 28.9 29.27 28.86 28.95 29.01 UNCH 27781 13470 美元/桶 2018-06-28
燕麥 1807 248 253.4 241.4 247 243 -11.0 113 308 美元/桶 2018-06-28
豆粕 1807 333.6 335.8 330.7 331.9 331.4 -2.5 20611 14524 美元/桶 2018-06-28
迷你玉米 1807 352.4 352.7 343.5 343.5 345 -7.4 278 454 美元/桶 2018-06-28
大豆 1807 865.2 869.4 859.4 862 861.2 -6.2 41214 23545 美元/桶 2018-06-28
Soybean Crush 1807 192.4 184.4 187 187 +0.6 0 0 美元/桶 2018-06-28
大豆 1808 871.2 875 865 867 866.6 -6.2 41446 93524 美元/桶 2018-06-28
Soybean Crush 1808 185.2 179.6 181.2 181.2 +2.6 0 0 美元/桶 2018-06-28
迷你大豆 1808 871.2 875.4 865.1 865.2 866.6 -6.2 268 1400 美元/桶 2018-06-28
豆粕 1808 332 334.7 330.4 330.9 330.7 -1.6 27706 79787 美元/桶 2018-06-28
乙醇 1808 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/桶 2018-06-28
大豆油 1808 29 29.4 28.99 29.06 29.13 UNCH 28613 75405 美元/桶 2018-06-28
小麥 1809 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美元/桶 2018-06-28
迷你玉米 1809 361 361.3 354.1 354.1 354.2 -7.4 273 2877 美元/桶 2018-06-28
豆粕 1809 331.9 334.5 330.6 331.1 331.1 -0.9 11644 59586 美元/桶 2018-06-28
迷你大豆 1809 874.4 880.2 871 872.5 872.4 -6.0 36 209 美元/桶 2018-06-28
迷你小麥 1809 487.7 492.3 482.6 485 483.4 -5.0 304 581 美元/桶 2018-06-28
燕麥 1809 241 245 235.2 236 237.4 -3.2 144 1647 美元/桶 2018-06-28
糙米 1809 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/桶 2018-06-28
Soybean Crush 1809 180.4 174.4 177.6 177.4 +4.0 0 0 美元/桶 2018-06-28
大豆油 1809 29.13 29.51 29.1 29.19 29.25 UNCH 8907 43314 美元/桶 2018-06-28
玉米 1809 360.4 361.6 354 354.6 354.2 -7.4 170220 639453 美元/桶 2018-06-28
大豆 1809 877 880.4 870.6 873.2 872.4 -6.0 12233 45038 美元/桶 2018-06-28
乙醇 1809 1.44 1.449 1.435 1.436 1.439 -0.005 117 461 美元/桶 2018-06-28
主站蜘蛛池模板: 麻豆国产一区二区三区 | 成人春色视频www | 99精品偷拍视频一区二区三区 | 日本在线播放视频 | 国产麻豆精品精东影业AV网站 | 国产精品无码无卡在线观看久 | 日本免费高清 | 欧美中文国产高清 | 啦啦啦资源视频在线完整免费高清 | 欧美成人A片无码免费 | 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 亚洲经典三级 | 激情aⅴ欧美一区二区欲海潮 | 亚洲人成网站在线观看妞妞网 | 二三区日韩 | 蜜臀av免费一区二区三区水牛 | www国产成人 | 欧美一级片一区 | 女人下边被添全过程A片 | 久久中文字幕一区二区三区 | 91看片| 阿娇艳z门照片无码av4i | 国产精品视频www | 亚洲激情四射视频中文字幕久久 | 91精品在线影院 | AV无码专区 | 青春草91| 日本久久二区 | av免费网 | 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 在线欧美鲁香蕉94色 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 亚洲手机av| 欧美日韩国产高清 | 欧美18免费视频 | 久色欧美 | 国产成人无精品久久久久国语 | 狠狠色成人综合网 | 日本少妇高潮喷水视频 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 久久综合99re88久久爱 |