日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

05月19日現(xiàn)期表

單位:元/噸
上海期貨交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
78113.33 2506 77740 373
螺紋鋼 3158.22 2510 3076 82
22590.00 2507 22280 310
20243.33 2507 20165 78
黃金 752.58 2508 750.74 1.84
線材 3347.50 2510 3354 -6
燃料油 5462.50 2507 3016 2446
天然橡膠 14758.33 2509 14955 -196
16825.00 2507 16920 -95
白銀 8096.33 2508 8091 5
石油瀝青 3582.50 2507 3495 87
熱軋卷板 3290.00 2510 3214 76
125083.33 2506 123900 1183
265187.50 2506 263990 1197
紙漿 6300.00 2507 5400 900
不銹鋼 13287.50 2507 12970 317
丁二烯橡膠 12710.00 2507 12335 375
         
鄭州商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
PTA 4993.75 2509 4800 193
白糖 6145.00 2509 5857 288
棉花 14551.17 2509 13380 1171
菜籽油OI 9475.00 2509 9336 139
玻璃 14.55 2509 1018 146
菜籽粕 2471.67 2509 2511 -39
硅鐵 5435.71 2507 5646 -210
錳硅 5664.00 2509 5802 -138
甲醇MA 2362.50 2509 2281 81
棉紗 23775.00 2507 19675 4100
尿素 1936.67 2509 1847 89
純堿 1462.50 2509 1286 176
滌綸短纖 6701.04 2507 6586 115
PX 6850.00 2509 6788 62
燒堿 851.00 2509 2577 82
大連商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
棕櫚油 8542.00 2509 8006 536
聚氯乙烯 4726.00 2509 4973 -247
聚乙烯 7583.33 2509 7246 337
豆一 4255.00 2507 4184 71
豆粕 2972.00 2509 2893 79
豆油 8044.00 2509 7782 262
玉米 2301.43 2507 2332 -30
鐵礦石 779.44 2509 723 56
雞蛋 6.58 2507 2945 345
聚丙烯 7440.00 2509 7093 347
乙二醇 4560.00 2509 4483 77
苯乙烯 8224.00 2507 7565 659
液化石油氣 4740.00 2507 4204 536
生豬 14.62 2509 13665 954
         
更新日期:2025-05-19  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2509 15025 14870 15115 14830 15005 14955 -70 499453 148223 1262 元/噸
燃料油 2507 3001 3006 3035 2994 3012 3016 15 516316 152723 -3036 元/噸
2507 16940 16920 16990 16860 16875 16920 -20 19392 29508 1443 元/噸
2506 78310 77920 78090 77540 77820 77740 -570 82406 171233 -9257 元/噸
2507 20150 20125 20300 20080 20110 20165 15 199900 201358 -2699 元/噸
2507 22395 22320 22410 22180 22245 22280 -115 85465 86473 5901 元/噸
黃金 2508 751.84 743.7 761.04 743.04 755.86 750.74 -1.10 354299 209904 -1577 元/克
螺紋鋼 2510 3100 3078 3095 3061 3069 3076 -24 1291096 2113045 40018 元/噸
線材 2510 3412 3382 3394 3321 3321 3354 -58 52 66 9 元/噸
紙漿 2507 5362 5380 5440 5360 5390 5400 38 237276 98798 2549 元/噸
石油瀝青 2507 3458 3473 3517 3473 3482 3495 37 124374 167728 10065 元/噸
白銀 2508 8105 8020 8157 8016 8133 8091 -14 679297 329013 3707 元/千克
熱軋卷板 2510 3240 3223 3236 3200 3207 3214 -26 489525 1344111 -13896 元/噸
不銹鋼 2507 13005 12950 13015 12920 12950 12970 -35 89358 125759 178 元/噸
2506 265450 263950 265450 261820 264860 263990 -1460 74191 26917 -1742 元/噸
2506 124680 123660 124360 123400 123850 123900 -780 116247 57470 1842 元/噸
丁二烯橡膠 2507 12345 12220 12515 12195 12320 12335 -10 83246 76538 660 元/噸
更新日期:2025-05-19  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
PTA 2509 4800 4784 4836 4750 4776 4800 0.00 1330536 1262666 -11427 元/噸
白糖 2509 5859 5850 5872 5836 5853 5857 -2.00 151982 299940 -1234 元/噸
硅鐵 2507 5716 5678 5698 5612 5690 5646 -70.00 138921 217169 -11017 元/噸
紅棗 2509 9105 9100 9100 9000 9025 9045 -60.00 32146 85292 655 元/噸
純堿 2509 1309 1282 1305 1272 1284 1286 -23.00 1565110 1496615 116309 元/噸
花生 2510 8238 8240 8298 8216 8268 8262 24.00 52305 101239 4740 元/噸
蘋果 2510 7772 7721 7786 7679 7755 7733 -39.00 75054 107214 -13100 元/噸
菜籽油OI 2509 9269 9266 9385 9258 9361 9336 67.00 389561 292929 4936 元/噸
菜籽粕 2509 2525 2505 2523 2486 2509 2511 -14.00 289928 614111 2899 元/噸
甲醇MA 2509 2307 2289 2305 2260 2272 2281 -26.00 611502 732433 14450 元/噸
玻璃 2509 1016 1003 1029 1003 1018 1018 2.00 1659895 1493734 -54017 元/噸
PX 2509 6772 6760 6846 6700 6752 6788 16.00 309511 160760 4138 元/噸
尿素 2509 1877 1858 1864 1835 1847 1847 -30.00 222362 221735 -17948 元/噸
強(qiáng)麥WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
棉紗 2507 19680 19630 19755 19605 19685 19675 -5.00 5053 20001 -604 元/噸
棉花 2509 13415 13390 13425 13325 13390 13380 -35.00 153973 574517 1911 元/噸
滌綸短纖 2507 6576 6568 6626 6520 6544 6586 10.00 207418 156699 1964 元/噸
燒堿 2509 2541 2533 2625 2531 2586 2577 36.00 930085 131581 4321 元/噸
錳硅 2509 5858 5850 5854 5752 5844 5802 -56.00 248199 387926 6852 元/噸
更新日期:2025-05-19  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
乙二醇 2509 4489 4476 4520 4447 4475 4483 -6 294270 287342 -4351 元/噸
鐵礦石 2509 729 725.5 729.5 720 722.5 723 -6 316116 737677 -5818 元/干噸
豆粕 2509 2902 2895 2910 2880 2886 2893 -9 1048384 2571732 35113 元/噸
豆油 2509 7752 7750 7810 7740 7776 7782 30 275821 594526 -8388 元/噸
豆二 2509 3524 3510 3541 3499 3513 3516 -8 162131 163040 4128 元/噸
豆一 2507 4165 4173 4200 4161 4182 4184 19 133216 152296 4115 元/噸
苯乙烯 2507 7573 7530 7626 7504 7613 7565 -8 232393 215033 6851 元/噸
聚氯乙烯 2509 4979 4952 5013 4943 4959 4973 -6 1056935 943934 9972 元/噸
聚乙烯 2509 7265 7227 7279 7218 7238 7246 -19 321535 514086 -4004 元/噸
聚丙烯 2509 7122 7096 7133 7060 7078 7093 -29 277322 414785 -4841 元/噸
生豬 2509 13700 13655 13730 13590 13685 13665 -35 22198 79343 69 元/噸
玉米 2507 2343 2336 2339 2328 2330 2332 -11 442269 1332491 -21187 元/噸
液化石油氣 2507 4199 4201 4218 4191 4203 4204 5 29948 53697 1113 元/噸
棕櫚油 2509 8006 7942 8044 7942 7998 8006 0 537030 395122 -2791 元/噸
雞蛋 2507 2984 2964 2965 2932 2938 2945 -39 82927 168514 4728 元/500千克
更新日期:2025-05-19  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
20號膠 2507 12785 12670 12860 12605 12805 12730 -55 60401 54497 2960 元/噸
低硫燃料油 2507 3600 3590 3602 3553 3563 3576 -24 75643 77378 -2429 元/噸
原油 2507 461.1 459.7 464.5 457.5 462.8 461.4 0.3 111464 30835 554 元/桶
銅(BC) 2506 69490 69000 69280 68690 68940 68940 -550 5248 2225 295 元/噸
更新日期:2025-05-19  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
工業(yè)硅 2509 8345 8215 8265 8140 8200 8200 -145 70556 170074 1674 元/噸
碳酸鋰 2507 62600 61800 62100 60940 61180 61400 -1200 224064 335807 7066 元/噸
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三級牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦豬 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕櫚油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四級牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脫脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麥 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麥 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麥 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英擔(dān)
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
WTI輕質(zhì)低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加侖
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加侖
Henry Hub天然氣 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU
紐約迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/噸
鉑金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黃金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
紐約迷你銅 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黃金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中東高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公噸
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加侖
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公噸
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然氣 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然氣 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/噸
GASPOOL天然氣 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/噸
NCG天然氣 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/噸
更新日期:2014-02-04  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/噸
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  貨幣:加拿大元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/噸
大麥 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/噸
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公噸
更新日期:2021-09-17  貨幣:日元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黃金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
鉑MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡膠 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黃金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
標(biāo)膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  貨幣:盧比
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克
銀mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克
銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克
盧比/干噸
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 盧比/千克
鉛mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 盧比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 盧比/千克
鋁mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 盧比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 盧比/千克
鋅mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 盧比/千克
盧比/克
盧比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 盧比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 盧比/桶
盧比/桶
盧比/美加侖
盧比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 盧比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 盧比/桶
盧比/噸
盧比/美加侖
天然氣 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 盧比/mmBtu
盧比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 盧比/20千克
粗棕櫚油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 盧比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 盧比/100千克
盧比/100千克
主站蜘蛛池模板: 午夜精品区 | 麻豆福利在线 | 欧美日韩偷拍一区 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产麻豆精品福利在线观看 | 欧美一级日韩一级亚洲一级 | 久操国产精品 | 午夜视频老司机 | 影音先锋亚洲熟女av网 | 日韩一二区在线 | 日韩一级淫片 | 天天躁日日躁狠狠躁aab吃奶 | 亚洲国产成人精品无码区在线网站 | 网站久久久 | 天堂久久一区二区三区 | 91区在线观看 | 亚洲午夜精品久久久久久高潮 | 国产午夜精品久久久久久免费视 | 免费啪视频观在线视频浴室 | 毛片综合 | 五月花成人网 | 最新国产精品视频 | 神马午夜窝窝 | 久久国产色av老熟蜜臀av | 成年女人粗暴毛片免费观看 | 欧美亚洲另类在线观看 | 久久热这里只有精品在线观看 | 国产精品视频色 | 国产精品久久久久婷婷五月 | 国产高清无码黄片亚洲大尺度视频 | 国产精品vⅰdeoXXXX国产 | GOGO少妇无码肉肉视频 | 人妻人人澡人人添人人爽 | 国内揄拍国内精品少妇国语 | 久久久久久成人毛片免费看 | 亚洲国产精品无码JAVA | 成人免费xxx在线观看 | 欧美a级v片在线观看 | 久久久久久精品一区二区三区日本 | 日韩在线1 | 最新大地资源网在线观看免费 |