7日國內(nèi)順丁橡膠主要供應(yīng)商順丁橡膠出廠價上調(diào),具體出廠價一覽。
企業(yè) | 產(chǎn)品 | 調(diào)價后(元/噸) | 調(diào)價前(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯順丁BR9000 | 13700 | 13400 |
中石化華東 | 揚(yáng)子順丁橡膠BR9000 | 13700 | 13400 |
中石化華南 | 茂名順丁橡膠BR9000 | 13600 | 13300 |
中石油東北 | 錦州/大慶順丁橡膠BR9000 | 13700 | 13400 |
中石油華南 | 獨(dú)山子/大慶/四川順丁橡膠BR9000 | 13900 | 13600 |
中石油華東 | 大慶/獨(dú)山子/四川順丁橡膠BR9000 | 13800 | 13500 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)