5月15日,生意社順丁橡膠基準價為11190.00元/噸,與本月初(11380.00元/噸)相比,下降了-1.67%。
5月上半月順丁橡膠行情弱勢走低。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示,截至5月15日國內(nèi)順丁橡膠價格11100元/噸,較月初的11380元/噸下跌了2.46%。原料丁二烯價格走低,順丁橡膠成本面下行;周期內(nèi)順丁橡膠供應(yīng)商順丁橡膠出廠價兩次調(diào)整(先上調(diào)后下調(diào))、商家報盤小幅走低。據(jù)生意社監(jiān)測,截至5月15日中石化華北銷售公司順丁橡膠出廠價報11000元/噸。截至5月15日齊魯、燕山、揚子、獨山子、四川、齊翔、振華等順丁橡膠華東市場主流報10800~11300元/噸。
當日價格 |
11190.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
10470.00 |
一年最大 |
14980.00 |
一年中位 |
12725 |
一年頂差 |
-3790 |
一年底差 |
720 |
一年平均 |
12303.20 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
-88.57 |
30日離均差 |
-117.67 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-14 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 浙江石化 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 獨山子 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 藍德 | |
交貨地 | 浙江省/溫州市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊翔 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 上海 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 獨山子 | |
交貨地 | 陜西省 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 獨山子 | |
交貨地 | 福建省/泉州市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山石化 | |
交貨地 | 河北省/衡水市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 茂名石化 | |
交貨地 | 廣東省/佛山市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 四川石化 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 藍德 | |
交貨地 | 福建省/泉州市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 福建省/泉州市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊翔 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-05-11 |
規(guī)格 | 牌號:BR9000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大慶 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-05-11 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股