日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 WTI輕質低硫原油 11糖 天然橡膠 取暖油 16糖 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 大豆油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 鉑金 燕麥 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 Fujairah燃油 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 螺紋鋼 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 石油瀝青 玉米 動力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 Brent原油 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat 白銀 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級牛奶 黃金 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級牛奶 纖維板 20號膠 尿素 蘋果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 標膠20號 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現金結算黃油 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush WTI原油 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 三號煙片 聚乙烯 原油 強麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2504 617.46 626.14 616.5 622.3 621.96 5.88 24266 48727 4455 元/克 2024-10-18
黃金 2506 619.2 627.8 618.24 624.26 623.38 5.14 5888 19513 424 元/克 2024-10-18
黃金 2508 620.9 629.6 620.02 625.82 624.84 4.80 1905 12467 31 元/克 2024-10-18
黃金 2510 624.88 631.5 622.14 627.76 627.66 5.32 1860 9138 139 元/克 2024-10-18
黃金 2411 611.78 615 608.94 612.76 611.12 3.88 569 199 4 元/克 2024-10-17
黃金 2412 612.8 615.16 610.24 614.26 612.8 5.28 216396 200204 -118 元/克 2024-10-17
黃金 2501 614.18 616.06 611.44 615.1 614.9 5.22 456 174 146 元/克 2024-10-17
黃金 2502 614.5 616.8 612.06 615.92 614.58 5.18 63032 106540 5117 元/克 2024-10-17
黃金 2504 616.1 618.42 613.7 617.64 616.08 4.74 24365 44272 6184 元/克 2024-10-17
黃金 2506 617.9 620.12 615.24 619.2 618.24 5.40 5769 19089 -126 元/克 2024-10-17
黃金 2508 619.24 621.94 616.9 621.08 620.04 5.56 2078 12436 69 元/克 2024-10-17
黃金 2510 620 624 618.64 622.96 622.34 5.90 1938 8999 512 元/克 2024-10-17
黃金 2411 602.76 611 602.76 610.92 607.24 5.92 145 195 -7 元/克 2024-10-16
黃金 2412 603.46 612 603.18 611.98 607.52 5.78 230572 200322 5753 元/克 2024-10-16
黃金 2501 605.88 612.74 605.88 612.3 609.68 7.94 88 28 28 元/克 2024-10-16
黃金 2502 604.88 613.74 604.84 613.72 609.4 5.80 53336 101423 3292 元/克 2024-10-16
黃金 2504 606.72 615.44 606.54 615.3 611.34 5.86 16257 38088 2613 元/克 2024-10-16
黃金 2506 608.26 617.12 608.04 617.12 612.84 5.74 5452 19215 371 元/克 2024-10-16
黃金 2508 609.72 618.52 609.68 618.52 614.48 5.34 2547 12367 379 元/克 2024-10-16
黃金 2510 611.86 620 611.22 619.96 616.44 5.40 1802 8487 80 元/克 2024-10-16
黃金 2410 599.8 600 599.8 600 599.9 3.34 6 2967 -6 元/克 2024-10-15
黃金 2411 600.56 603.18 599.38 602.62 601.32 1.72 134 202 3 元/克 2024-10-15
黃金 2412 601 603.96 599.3 603.64 601.74 1.40 165111 194569 -1999 元/克 2024-10-15
黃金 2502 603.36 605.7 601.02 605.3 603.6 1.56 43406 98131 1704 元/克 2024-10-15
黃金 2504 604.54 607.32 602.78 606.9 605.48 1.48 12483 35475 2434 元/克 2024-10-15
黃金 2506 606.4 608.92 604.56 608.4 607.1 1.88 5492 18844 361 元/克 2024-10-15
黃金 2508 607.5 610.74 606.32 610 609.14 2.10 2559 11988 414 元/克 2024-10-15
黃金 2510 609.6 612.58 608.22 611.26 611.04 1.64 4427 8407 -406 元/克 2024-10-15
黃金 2410 595 604.96 595 599 596.56 7.56 633 2973 -576 元/克 2024-10-14
黃金 2411 597.76 603.9 597.38 602.7 599.6 5.16 332 199 -19 元/克 2024-10-14
主站蜘蛛池模板: 北条麻妃久久精品 | 日韩人妻精品一区二区三区视频 | 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | aaa级精品久久久国产片 | 精品人妻无码专区在中文字幕 | 国产高清精品软件 | 色视频在线免费 | 国产成人一区二 | 欧洲在线一区二区 | 亚洲成成熟女人专区 | 精品国产一区二区三区久久狼5月 | 日本一道高清一区二区三区 | 91中文字幕视频 | 10000拍拍18勿入免费看动漫 | 啊啊啊射了 | 欧美视频在线观看 | 亚洲狠狠色丁香婷婷综合 | 15p亚洲| 日本美女黄网站 | 亚洲精品乱码久久久久久不卡 | 黄色av影视 | 免费羞羞视频无遮挡噼啪男男 | 日比视频在线观看 | 国精品产一区二区三区在线播放 | 久久不见久久见免费影院观看 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香 | 黄色免看 | 又大又硬又爽免费视频 | 秋霞鲁丝片无码一区二区 | 欧美激情网站在线观看 | 天堂а在线中文在线新版 | 亚洲精品久久久久无码精品 | 中文字幕永久在线播放 | 在线看av网址 | 18勿看免费大片1000拍拍 | 欧美黑人欧美精品刺激 | 夜夜狠狠干 | MM1313亚洲国产精品 | 亚洲狠狠婷婷久久久四季av | 丰满妇女做a级毛片免费观看 | 国产成人精品一区一区一区 |