日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 >

Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黃金 金mini 大豆 黃金 WTI輕質低硫原油 11糖 天然橡膠 取暖油 16糖 銀mini 小麥 燃料油 RBOB汽油 銀mic 棉花 玉米 豆粕 鐵礦石 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 大豆油 鉛mini 鋁mini 棉花 迷你黃金 迷你小麥 可可 鋅mini 咖啡 咖啡 紐約迷你銅 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黃金 黃金 原油 航空燃油 取暖油 鉑金 燕麥 螺紋鋼 大豆 精制豆油 糙米 線材 Brent原油 乙醇 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸鋰 棉花 UK Base Electricity 黃金 脫脂奶粉 Fujairah燃油 丁二烯橡膠 豆油 玻璃 大麥 螺紋鋼 熱軋卷板 液化石油氣 雞蛋 硅鐵 ECX CER 中京煤油 乳清粉 石油瀝青 玉米 動力煤 純堿 汽油 奶酪 聚丙烯 低硫燃料油 強麥 菜籽油OI 棕櫚油 膠合板 工業硅 棉紗 TTF天然氣 瘦豬 Brent原油 豆二 燒堿 UK天然氣 Milling Wheat 白銀 棕櫚油 鐵礦石 白糖 中京汽油 三級牛奶 黃金 白銀 焦煤 PX 紅棗 橡膠 四級牛奶 纖維板 20號膠 尿素 蘋果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 標膠20號 聚氯乙烯 銅(BC) 普麥 錳硅 Rotterdam煤炭 鉑MINI 現金結算黃油 豆一 滌綸短纖 UK Peak Electricity 黃金MINI Soybean Crush WTI原油 不銹鋼 乙二醇 豆粕 甲醇MA 油菜籽 焦炭 PTA 硬麥 GASPOOL天然氣 原油 冷凍豬脯 紙漿 生豬 動力煤ZC 花生 NCG天然氣 煤油 幼牛 三號煙片 聚乙烯 原油 強麥WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2412 597.38 604.4 597.18 603.3 600.34 5.22 170494 196568 8577 元/克 2024-10-14
黃金 2502 599.24 606.1 598.94 604.9 602.04 4.86 39370 96427 4585 元/克 2024-10-14
黃金 2504 600.72 607.68 600.56 606.6 604 5.32 10219 33041 1723 元/克 2024-10-14
黃金 2506 602.58 609.26 602.4 608.16 605.22 4.22 4048 18483 517 元/克 2024-10-14
黃金 2508 604.46 610.98 604.16 610.14 607.04 4.98 913 11574 61 元/克 2024-10-14
黃金 2510 606.14 612.8 606.14 611.84 609.4 4.72 713 8813 67 元/克 2024-10-14
黃金 2410 589 595 589 595 589 1.30 3441 3549 -3435 元/克 2024-10-11
黃金 2411 591.2 604.02 591.2 596.74 594.44 5.46 300 218 -9 元/克 2024-10-11
黃金 2412 592.28 599.46 591.48 597.38 595.12 5.62 192063 187991 -2673 元/克 2024-10-11
黃金 2502 594.12 601.12 593.32 599.18 597.18 5.96 36510 91842 1812 元/克 2024-10-11
黃金 2504 595.78 602.68 594.8 600.62 598.68 6.30 10495 31318 1094 元/克 2024-10-11
黃金 2506 597.44 604.36 596.68 602.44 601 6.84 3596 17966 -25 元/克 2024-10-11
黃金 2508 596.68 606.14 596.68 604.56 602.06 5.96 1163 11513 37 元/克 2024-10-11
黃金 2510 601.5 608 600.58 606.36 604.68 6.46 622 8746 48 元/克 2024-10-11
黃金 2410 587.7 589.58 584.14 589 587.7 -6.32 7806 6984 -7752 元/克 2024-10-10
黃金 2411 590.02 590.56 587.14 589.96 588.98 -1.66 221 227 -21 元/克 2024-10-10
黃金 2412 590.54 591.18 587.32 590.7 589.5 -2.02 157441 190664 -7517 元/克 2024-10-10
黃金 2502 592.3 592.96 589.18 592.4 591.22 -2.52 39724 90030 3826 元/克 2024-10-10
黃金 2504 594.02 594.48 590.36 594.1 592.38 -3.04 17533 30224 672 元/克 2024-10-10
黃金 2506 595.82 596.32 592.04 595.94 594.16 -3.12 6197 17991 -31 元/克 2024-10-10
黃金 2508 597.02 598.04 593.82 597.74 596.1 -2.94 1032 11476 61 元/克 2024-10-10
黃金 2510 599.12 600.08 596.14 599.74 598.22 -2.30 468 8698 34 元/克 2024-10-10
黃金 2410 595.22 644.98 587.7 587.7 594.02 -2.88 3141 14736 -2880 元/克 2024-10-09
黃金 2411 597.52 598.18 587.7 588.08 590.64 -6.78 351 248 23 元/克 2024-10-09
黃金 2412 597.94 598.2 588.02 588.56 591.52 -6.38 244379 198181 -7948 元/克 2024-10-09
黃金 2502 599.8 600.16 589.88 590.38 593.74 -6.02 60123 86204 2294 元/克 2024-10-09
黃金 2504 601.22 602.02 591.32 592 595.42 -5.98 20788 29552 114 元/克 2024-10-09
黃金 2506 603.84 603.94 593.34 593.58 597.28 -6.08 9625 18022 -694 元/克 2024-10-09
黃金 2508 605.58 605.58 595 595.38 599.04 -6.18 1960 11415 -55 元/克 2024-10-09
黃金 2510 606.96 607.52 597.06 597.26 600.52 -6.58 819 8664 76 元/克 2024-10-09
主站蜘蛛池模板: 永久免费精品影视网站播放器 | 亚洲欧美综合另类中字 | 婷婷影院在线综合免费视频 | 国产精品男人影院在线播放 | 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 唐人街探案网剧免费观看 | av一级毛片| 色黄啪啪网18以下勿进 | 国产成人精品一区一区一区 | 亚州中文| 乱爱性全过程免费视频 | 免费无码成人AV片在线在线播放 | 岛国av在线免费观看 | 成人精品久久久 | 国产三级欧美三级 | 无码少妇高潮喷水A片免费 欧美性xxxx视频 | 国产精品青青青高清在线 | 婷婷丁香亚洲色综合91 | 影院一区二区 | 国产学生av娇小av毛片 | 天美av一区二区三区久久 | 狠狠五月| 黄色免费一级视频 | 日韩欧美多p乱免费视频 | AV老司机Av天堂 | 在线观看av网 | 多人伦精品一区二区三区视频 | 免费日韩毛片 | 午夜无毒不卡 | 亚洲日韩理论片在线观看 | 成人片黄网站色大片免费毛片 | 九九热精品视频在线免费观看 | 亚洲成人动漫网站 | 91精品999 | 中文字幕在线高清 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲美女久久 | 乱中年女人伦av三区 | 国产自偷自拍 | 国产精品二区三区在线观看 | 99视频国产精品免费观看 |