
日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
現貨價格 | 7718.00 | 8001.33 | 8114.67 | 7859.00 | 8031.67 | 8290.00 | 8478.00 | 7663.00 | 8186.00 | 8306.00 | 8204.33 |
主力合約 | - | 7988 | - | 7876 | 8086 | 8262 | - | 7674 | 8209 | - | - |
最近合約 | - | 7987 | - | 7866 | 8070 | 8241 | - | 7665 | 8193 | - | - |

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
基差率 | - | 0.17% | - | -0.22% | -0.68% | 0.34% | - | 8.22% | -0.28% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,白銀 180日平均基差率為-0.19%,90日平均基差率為-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
主力基差 | - | 13.33 | - | -17 | -54.33 | 28 | - | 687.33 | -23 | - | - |
注: 1、從2025-02-04 至 2025-05-05期間,白銀主力基差最大值為698.33,最小值為-354.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享