
日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
現貨價格 | 16840.00 | 17136.00 | 17300.00 | 17180.00 | 16779.00 | 16576.00 | 16314.00 | 14516.00 | 14366.67 | 14468.33 | 14308.33 |
主力合約 | - | 17745 | - | 17755 | 17190 | 16965 | - | 14935 | 14655 | - | - |
最近合約 | - | 17695 | - | 17615 | 17075 | 16925 | - | 14615 | 14735 | - | - |

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
基差率 | - | -3.55% | - | -3.35% | -2.45% | -2.35% | - | -2.89% | -2.01% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,天然橡膠 180日平均基差率為-4.23%,90日平均基差率為-2.99%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
主力基差 | - | -609 | - | -575 | -411 | -389 | - | -419 | -288.33 | - | - |
注: 1、從2025-02-04 至 2025-05-05期間,天然橡膠主力基差最大值為-91.67,最小值為-2871.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享