
日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
現(xiàn)貨價(jià)格 | 124516.67 | 125433.33 | 126016.67 | 127558.33 | 132466.67 | 130666.67 | 132066.67 | 121650.00 | 127591.67 | 126908.33 | 125175.00 |
主力合約 | - | 124350 | - | 126020 | 132520 | 129800 | - | 119200 | 125800 | - | - |
最近合約 | - | 124220 | - | 125630 | 132500 | 129520 | - | 119020 | 125660 | - | - |

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
基差率 | - | 0.86% | - | 1.21% | -0.04% | 0.66% | - | 2.01% | 1.40% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,鎳 180日平均基差率為0.85%,90日平均基差率為0.75%。
2、基差率 = 主力基差/現(xiàn)貨價(jià)格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現(xiàn)貨價(jià)格 * 100%。

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
主力基差 | - | 1083.33 | - | 1538.33 | -53.33 | 866.67 | - | 2450 | 1791.67 | - | - |
注: 1、從2025-02-04 至 2025-05-05期間,鎳主力基差最大值為3393.33,最小值為-893.33。
2、主力基差 = 現(xiàn)貨價(jià)格 - 主力期貨價(jià)格 = 主現(xiàn)期差。
2、主力基差 = 現(xiàn)貨價(jià)格 - 主力期貨價(jià)格 = 主現(xiàn)期差。

現(xiàn)期圖
掃碼分享