
日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
現貨價格 | 3438.00 | 3416.00 | 3456.00 | 3426.00 | 3362.00 | 3368.00 | 3388.00 | 3323.33 | 3276.67 | 3270.00 | 3276.67 |
主力合約 | - | 3395 | - | 3425 | 3356 | 3353 | - | 3244 | 3202 | - | - |
最近合約 | - | 3361 | - | 3410 | 3337 | 3345 | - | 3260 | 3181 | - | - |

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
基差率 | - | 0.61% | - | 0.03% | 0.18% | 0.45% | - | 2.39% | 2.28% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,熱軋卷板 180日平均基差率為0.25%,90日平均基差率為0.64%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 |
主力基差 | - | 21 | - | 1 | 6 | 15 | - | 79.33 | 74.67 | - | - |
注: 1、從2025-02-04 至 2025-05-05期間,熱軋卷板主力基差最大值為92.33,最小值為-157.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享