價格走勢:先漲后跌,短期承壓(7.1-7.8) 據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)監(jiān)測,7月8日,現(xiàn)貨電解鎳報121450元[詳細]
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
7月8日大宗商品價格指數(shù)BPI為852點,較昨日下降了1點,較周期內(nèi)最高點1343點...[詳細]
商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現(xiàn)期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 79826.67 | 2508 | 79480 | 346 |
螺紋鋼 | 3106.50 | 2510 | 3061 | 45 |
鋅 | 22010.00 | 2508 | 22005 | 5 |
鋁 | 20613.33 | 2508 | 20495 | 118 |
黃金 | 772.12 | 2510 | 774.54 | -2 |
線材 | 3302.50 | 2510 | 3306 | -3 |
燃料油 | 5425.00 | 2509 | 2967 | 2458 |
天然橡膠 | 13858.33 | 2509 | 13990 | -131 |
鉛 | 16968.75 | 2508 | 17115 | -146 |
白銀 | 8896.67 | 2510 | 8917 | -20 |
石油瀝青 | 3690.00 | 2509 | 3592 | 98 |
熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3187 | 89 |
鎳 | 121450.00 | 2508 | 120590 | 860 |
錫 | 264862.50 | 2508 | 264240 | 622 |
紙漿 | 5916.67 | 2509 | 5072 | 844 |
不銹鋼 | 12887.50 | 2508 | 12725 | 162 |
丁二烯橡膠 | 11690.00 | 2509 | 11130 | 560 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4930.84 | 2509 | 4710 | 220 |
更多商品請看現(xiàn)期表 |
7月8日能源指數(shù)為820