在黑色系期貨全線走強的帶動下,疊加硅鐵自身利好消息及近期宏觀政策刺激,硅鐵期貨強勢上漲,顯著提振[詳細]
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
7月13日大宗商品價格指數BPI為854點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78513.33 | 2508 | 78290 | 223 |
螺紋鋼 | 3180.00 | 2510 | 3131 | 49 |
鋅 | 22154.00 | 2509 | 22185 | -31 |
鋁 | 20806.67 | 2509 | 20380 | 426 |
黃金 | 770.24 | 2510 | 778.44 | -8 |
線材 | 3345.00 | 2510 | 3421 | -76 |
燃料油 | 5387.50 | 2509 | 2919 | 2468 |
天然橡膠 | 14386.67 | 2509 | 14305 | 81 |
鉛 | 16937.50 | 2508 | 17060 | -122 |
白銀 | 9005.00 | 2510 | 9177 | -172 |
石油瀝青 | 3720.00 | 2509 | 3631 | 89 |
熱軋卷板 | 3333.33 | 2510 | 3269 | 64 |
鎳 | 122100.00 | 2509 | 120910 | 1190 |
錫 | 266512.50 | 2508 | 266220 | 292 |
紙漿 | 5950.00 | 2509 | 5232 | 718 |
不銹鋼 | 12900.00 | 2509 | 12700 | 200 |
丁二烯橡膠 | 11850.00 | 2509 | 11545 | 305 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4789.84 | 2509 | 4726 | 63 |
更多商品請看現期表 |
7月13日能源指數為818