據生意社商品行情分析系統顯示:近期碳酸鋰呈現明顯的反彈趨勢,截至7越9日,國內電池級碳酸鋰生意社基[詳細]
- 07-10
- 07-10
- 07-10
- 07-10
- 07-10
- 07-10
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
商品情報
新
7月9日大宗商品價格指數BPI為852點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 79245.00 | 2508 | 78910 | 335 |
螺紋鋼 | 3112.50 | 2510 | 3065 | 47 |
鋅 | 22144.00 | 2508 | 22080 | 64 |
鋁 | 20680.00 | 2508 | 20515 | 165 |
黃金 | 767.05 | 2510 | 769.52 | -2 |
線材 | 3300.00 | 2601 | 3333 | -33 |
燃料油 | 5412.50 | 2509 | 2982 | 2430 |
天然橡膠 | 13908.33 | 2509 | 14005 | -96 |
鉛 | 17087.50 | 2508 | 17200 | -112 |
白銀 | 8873.67 | 2510 | 8899 | -25 |
石油瀝青 | 3696.67 | 2509 | 3619 | 77 |
熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3193 | 83 |
鎳 | 120516.67 | 2508 | 119460 | 1056 |
錫 | 265262.50 | 2508 | 263570 | 1692 |
紙漿 | 5900.00 | 2509 | 5094 | 806 |
不銹鋼 | 12887.50 | 2508 | 12730 | 157 |
丁二烯橡膠 | 11690.00 | 2509 | 11245 | 445 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4852.50 | 2509 | 4714 | 138 |
更多商品請看現期表 |
7月9日能源指數為820