
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 3250.00 | 3565.00 | 3525.00 | 3350.00 | 3325.00 | 3325.00 | 3485.00 | 3675.00 | 3375.00 | 3225.00 | 3290.00 |
主力合約 | 3207 | 3214 | - | 3033 | 3031 | - | 3013 | 3026 | - | - | 2945 |
最近合約 | 3062 | 3260 | - | 3247 | 3108 | - | 3139 | 3300 | - | - | 2987 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 1.32% | 9.85% | - | 9.46% | 8.84% | - | 13.54% | 17.66% | - | - | 10.49% |
注: 1、截至 2025-05-19,雞蛋 180日平均基差率為16.31%,90日平均基差率為10.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 43 | 351 | - | 317 | 294 | - | 472 | 649 | - | - | 345 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,雞蛋主力基差最大值為649.00,最小值為13.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享