
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 1530.00 | 1538.00 | 1558.00 | 1558.00 | 1538.00 | 1527.50 | 1502.50 | 1502.50 | 1502.50 | 1462.50 | 1462.50 |
主力合約 | 1498 | 1564 | - | 1428 | 1423 | - | 1375 | 1352 | - | - | 1286 |
最近合約 | 1429 | 1491 | - | 1419 | 1413 | - | 1332 | 1305 | - | - | 1266 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 2.09% | -1.69% | - | 8.34% | 7.48% | - | 8.49% | 10.02% | - | - | 12.07% |
注: 1、截至 2025-05-19,純堿 180日平均基差率為8.90%,90日平均基差率為7.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 32 | -26 | - | 130 | 115 | - | 127.5 | 150.5 | - | - | 176.5 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,純堿主力基差最大值為212.00,最小值為-29.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享