
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 3730.00 | 3722.00 | 3642.00 | 3444.00 | 3166.00 | 3118.00 | 3454.00 | 3524.00 | 3476.67 | 3300.00 | 2972.00 |
主力合約 | 2885 | 2928 | - | 2903 | 2942 | - | 3097 | 3044 | - | - | 2893 |
最近合約 | 3469 | 3521 | - | 2903 | 2822 | - | 2947 | 2973 | - | - | 2766 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 22.65% | 21.33% | - | 15.71% | 7.08% | - | 10.34% | 13.62% | - | - | 2.66% |
注: 1、截至 2025-05-19,豆粕 180日平均基差率為11.96%,90日平均基差率為13.61%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 845 | 794 | - | 541 | 224 | - | 357 | 480 | - | - | 79 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,豆粕主力基差最大值為915.00,最小值為39.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享