
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 6380.00 | 6180.00 | 6150.00 | 6040.00 | 5940.00 | 5892.00 | 5776.00 | 5706.00 | 5640.00 | 5634.00 | 5664.00 |
主力合約 | 6530 | 6340 | - | 6210 | 6140 | - | 5962 | 5880 | - | - | 5802 |
最近合約 | 6474 | 6276 | - | 6180 | 6120 | - | 5940 | 5800 | - | - | 5738 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | -2.35% | -2.59% | - | -2.81% | -3.37% | - | -3.22% | -3.05% | - | - | -2.44% |
注: 1、截至 2025-05-19,錳硅 180日平均基差率為-3.95%,90日平均基差率為-2.96%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | -150 | -160 | - | -170 | -200 | - | -186 | -174 | - | - | -138 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,錳硅主力基差最大值為-10.00,最小值為-302.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享