
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 4175.00 | 4180.00 | 4205.00 | 4180.00 | 4100.00 | 4150.00 | 4200.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4245.00 | 4255.00 |
主力合約 | 4034 | 4222 | - | 3965 | 3868 | - | 4217 | 4248 | - | - | 4184 |
最近合約 | 3978 | 4161 | - | 3965 | 3868 | - | 4190 | 4217 | - | - | 4150 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 3.38% | -1.00% | - | 5.14% | 5.66% | - | -0.40% | 0.05% | - | - | 1.67% |
注: 1、截至 2025-05-19,豆一 180日平均基差率為3.75%,90日平均基差率為2.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 141 | -42 | - | 215 | 232 | - | -17 | 2 | - | - | 71 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,豆一主力基差最大值為294.00,最小值為-73.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享