
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 6232.00 | 6240.00 | 6210.00 | 6280.00 | 6276.00 | 6201.67 | 6157.50 | 6167.50 | 6160.00 | 6135.00 | 6145.00 |
主力合約 | 5988 | 5940 | - | 6088 | 6073 | - | 5927 | 5992 | - | - | 5857 |
最近合約 | 6035 | 5983 | - | 6088 | 6073 | - | 6068 | 6167 | - | - | 6035 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 3.92% | 4.81% | - | 3.06% | 3.23% | - | 3.74% | 2.85% | - | - | 4.69% |
注: 1、截至 2025-05-19,白糖 180日平均基差率為4.40%,90日平均基差率為3.69%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 244 | 300 | - | 192 | 203 | - | 230.5 | 175.5 | - | - | 288 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,白糖主力基差最大值為332.67,最小值為28.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享