
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 10004.00 | 9810.00 | 9770.00 | 9774.00 | 9544.00 | 9800.00 | 9374.00 | 9156.00 | 8760.00 | 8510.00 | 8542.00 |
主力合約 | 9136 | 9084 | - | 9008 | 8866 | - | 8188 | 8150 | - | - | 8006 |
最近合約 | 9538 | 9440 | - | 9224 | 9150 | - | 9366 | 8560 | - | - | 8334 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 8.68% | 7.40% | - | 7.84% | 7.10% | - | 12.65% | 10.99% | - | - | 6.27% |
注: 1、截至 2025-05-19,棕櫚油 180日平均基差率為8.65%,90日平均基差率為8.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 868 | 726 | - | 766 | 678 | - | 1186 | 1006 | - | - | 536 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,棕櫚油主力基差最大值為1388.00,最小值為486.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享