
日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
現貨價格 | 24075.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24050.00 | 24000.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 |
主力合約 | 20035 | 19750 | - | 19640 | 19720 | - | 18865 | 18850 | - | - | 19675 |
最近合約 | 20155 | 19830 | - | 20115 | 19635 | - | 18715 | 18925 | - | - | 18480 |

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
基差率 | 16.78% | 18.13% | - | 18.59% | 18.26% | - | 21.40% | 20.88% | - | - | 17.25% |
注: 1、截至 2025-05-19,棉紗 180日平均基差率為18.70%,90日平均基差率為18.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-19 |
主力基差 | 4040 | 4375 | - | 4485 | 4405 | - | 5135 | 4975 | - | - | 4100 |
注: 1、從2025-02-19 至 2025-05-20期間,棉紗主力基差最大值為5300.00,最小值為4025.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享